EMI
-
Taiwan - 6
-
$ 5085
-
11
- 0.00
Players
Team EMI achievements
| Date | Event | Place | Earned |
|---|---|---|---|
| 17.03.2024 |
PMS 2024 P1
|
6 | $ 570 |
| 29.10.2023 |
PML 2023 P2
|
7 | $ 935 |
| 05.04.2021 |
PWS EA P1 TWHKMO
|
2 | $ 3580 |
Recent Matches
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| 17.03.2024 | Draw | |
| 17.03.2024 | Draw | |
| 17.03.2024 | Draw | |
| 17.03.2024 | Draw | |
| 17.03.2024 | Draw | |
| 17.03.2024 | Draw | |
| 16.03.2024 | Draw | |
| 16.03.2024 | Draw | |
| 16.03.2024 | Draw | |
| 16.03.2024 | Draw | |
| 16.03.2024 | Draw |
Taiwan
PMS 2024 P1
PML 2023 P2
PWS EA P1 TWHKMO