NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
# | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
---|---|---|---|---|---|
1 | G2 | $ 1281000 | 2221.35 | 1 week ago | |
2 | NAVI | $ 1622500 | 2085.60 | 2 weeks ago | |
3 | TS | $ 1414500 | 1973.55 | 1 week ago | |
4 | VIT | $ 904000 | 1625.15 | 1 week ago | |
5 | FaZe | $ 731500 | 1193.40 | 1 week ago | |
6 | MOUZ | $ 936000 | 1111.35 | 1 week ago | |
7 | TL | $ 282000 | 895.05 | 1 week ago | |
8 | Mongolz | $ 986348 | 619.70 | 1 week ago | |
9 | HEROIC | $ 394000 | 566.91 | 1 week ago | |
10 | EF | $ 578500 | 502.40 | 1 month ago | |
11 | AST | $ 313500 | 411.58 | 4 weeks ago | |
12 | FUR | $ 202000 | 375.35 | 2 weeks ago | |
13 | MiBR | $ 178000 | 348.52 | 2 weeks ago | |
14 | SAW | $ 212000 | 271.11 | 1 month ago | |
15 | NMG | $ 376530 | 252.00 | 1 month ago | |
16 | COL | $ 225500 | 202.05 | 3 weeks ago | |
17 | M80 | $ 147000 | 200.30 | 1 month ago | |
18 | VP | $ 284000 | 195.96 | 3 weeks ago | |
19 | 3DMAX | $ 300462 | 185.60 | 2 weeks ago | |
20 | PNG | $ 296832 | 170.45 | 2 weeks ago | |
21 | BIG | $ 171000 | 121.70 | 2 weeks ago | |
22 | UNPAID | $ 50000 | 90.72 | 2 months ago | |
23 | FlyQuest | $ 109500 | 90.40 | 2 weeks ago | |
24 | IMP | $ 206332 | 82.80 | 3 weeks ago | |
25 | FNC | $ 225500 | 61.93 | 3 weeks ago | |
26 | B8 | $ 156753 | 59.85 | 1 week ago | |
27 | GO | $ 8000 | 55.20 | 1 week ago | |
28 | SAN | $ 166500 | 51.65 | 1 month ago | |
29 | GL | $ 179000 | 47.80 | 2 weeks ago | |
30 | WG | $ 55750 | 42.36 | 2 weeks ago | |
31 | NiP | $ 154847 | 42.00 | 4 weeks ago | |
32 | Monte | $ 94015 | 40.60 | 1 week ago | |
33 | OG | $ 168015 | 36.40 | 1 month ago | |
34 | Verdant fe | $ 1555 | 30.24 | 1 month ago | |
35 | BCG | No Info | 30.24 | 4 days ago | |
36 | LGC | $ 67099 | 22.45 | 1 month ago | |
37 | SSH | $ 106935 | 20.52 | 1 week ago | |
38 | FLC | $ 244000 | 19.04 | 1 month ago | |
39 | AUR | $ 257530 | 13.68 | 1 week ago | |
40 | 9z | $ 193488 | 11.70 | 1 month ago | |
41 | BB | $ 208367 | 11.34 | 1 month ago | |
42 | BST | $ 85580 | 9.85 | 1 month ago | |
43 | UNT | $ 42046 | 8.75 | 1 day ago | |
44 | PER | $ 32252 | 6.84 | 1 month ago | |
45 | 9P | $ 76674 | 6.84 | 1 month ago | |
46 | AMKAL | $ 71500 | 5.67 | 2 days ago | |
47 | ENCE | $ 224000 | 5.67 | 1 week ago | |
48 | ODK | $ 76218 | 4.05 | 3 weeks ago | |
49 | C9 | $ 106000 | 4.00 | 3 weeks ago | |
50 | JJH | $ 10000 | 3.39 | 1 week ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
POPULARNE ZESPOŁY CSGO
Zdobycie szczytu to zdecydowanie coś, co wymaga wiele dla zespołów CSGO, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak duża jest konkurencja. Przy tak wielu zespołach Counter Strike starających się być najlepszymi, innym drużynom może być trudno nawet zbliżyć się do czołówki. A nawet gdy sprawdzisz rankingi drużyn CSGO, łatwo zauważyć, że te same nazwiska są na szczycie.
Ale jakie zespoły są najpopularniejsze? Poniżej znajdziesz listę najlepszych drużyn CSGO.
NAJPOPULARNIEJSZE DRUŻYNY CSGO
Team Liquid
Z pewnością widziałeś już coś o Team Liquid, będąc jedną z profesjonalnych drużyn CSGO, które zawsze biorą udział w turniejach. Podczas gdy w 2018 roku byli 14 drużyną na świecie, byli w stanie wspiąć się na szczyt 3. Jednak zawsze ciężko pracują i starają się być jeszcze lepsi, więc typerzy powinni mieć oko na drużynę, ponieważ może wygrać z czasem jeszcze więcej tytułów.
FaZe
Ta nazwa zespołu Counter Strike musi być ci znana, ponieważ FaZe to zespół CS: GO, którego przez jakiś czas obawiało się wiele osób. Ale sprawy zaczęły wyglądać dla nich inaczej, gdy osiągnęli gorsze wyniki w 2019 roku i nie wydawało się, że będą dłużej jednym z najlepszych zespołów CSGO. Jednak wraz z usunięciem NEO i GuardiaN sytuacja znacznie się poprawiła. Jeśli utrzymają to, utrzymają pozycję jednej z najlepszych drużyn CS GO.
Natus Vincere
Ten zespół CSGO pochodzi z Ukrainy i jest jednym z najbardziej utytułowanych dzięki temu, ile razy wygrał. Są głównie znani z tego, że w ciągu jednego roku zajęli pierwsze miejsce w trzech głównych turniejach. W związku z tym jest to jedna z drużyn, z którymi każda inna drużyna Counter Strike musi uważać, aby zapewnić sobie zwycięstwo. Zespół był w stanie wygrać 220 000 $ w ciągu jednego roku, odpowiednio w 2010 roku.
Team Astralis
Spośród wszystkich nazw drużyn Counter Strike, Astralis musi być jedną z najbardziej prestiżowych w eSportach i przez wielu uważana jest za najlepszą drużynę CSGO. Duńska drużyna była w stanie pokonać wiele drużyn aż do półfinałów, kiedy to Luminosity Games ich pokonało. Ale w kolejnych latach mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami na turniejach takich jak ELEAGUE CS: GO Premier 2018 i FACEIT Major: London 2018. Jeśli chodzi o rankingi drużyn Counter Strike, Astralis jest z pewnością jednym z najbardziej dominujących w historii gry.
KOŃCOWE PRZEMYŚLENIA
Zawsze trudno jest stworzyć ranking drużyn CS: GO, biorąc pod uwagę, że wiele drużyn eSportowych pojawia się i odchodzi, ale ostatecznie zawsze są te same drużyny eSportowe, które pozostają na szczycie. Ważne jest, aby je znać, ponieważ musisz wiedzieć, kogo wspierać podczas The International lub podczas dowolnego innego turnieju. Pamiętaj jednak: Team Secret właśnie wrócił do CS: GO z męskim składem, więc miej ich na oku, ponieważ mają duże szanse na przejęcie kontroli na tym polu.