NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
# | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VP | $ 396591 | 0.00 | 1 year ago | |
2 | TSM | $ 292923 | 0.00 | 1 year ago | |
3 | NH | $ 270217 | 0.32 | 2 months ago | |
4 | TL | $ 174021 | 0.00 | 5 months ago | |
5 | QM | $ 141000 | 192.00 | 1 month ago | |
6 | 17 | $ 116463 | 560.00 | 2 months ago | |
7 | KPI | $ 110405 | 0.00 | 10 months ago | |
8 | OATH | $ 106959 | 0.00 | 1 year ago | |
9 | FURY | $ 106551 | 0.00 | 1 year ago | |
10 | UK | $ 100322 | 0.00 | 7 months ago | |
11 | Entus | $ 98493 | 0.00 | 2 years ago | |
12 | Tian | $ 95853 | 0.32 | 2 months ago | |
13 | SSG | $ 88668 | 0.00 | 1 year ago | |
14 | GE | $ 85025 | 0.00 | 1 month ago | |
15 | DAY | $ 83969 | 128.00 | 2 months ago | |
16 | SQ | $ 74000 | 0.32 | 2 months ago | |
17 | KX | $ 71215 | 0.00 | 1 year ago | |
18 | DIG | $ 66459 | 0.00 | 1 year ago | |
19 | MCG | $ 64822 | 0.00 | 9 months ago | |
20 | BRA | $ 58000 | 0.00 | 7 months ago | |
21 | PeRo | $ 57883 | 6.00 | 2 months ago | |
22 | VIE | $ 50000 | 0.00 | 7 months ago | |
23 | CES | $ 46756 | 112.00 | 1 month ago | |
24 | KOR | $ 44000 | 0.00 | 7 months ago | |
25 | MaD | $ 43455 | 0.00 | 8 months ago | |
26 | BGP | $ 41878 | 32.00 | 2 months ago | |
27 | GAS | $ 41850 | 0.00 | 9 months ago | |
28 | JuFu | $ 41587 | 0.00 | 8 months ago | |
29 | FIN | $ 38537 | 0.00 | 7 months ago | |
30 | eU | $ 38250 | 320.00 | 2 months ago | |
31 | AAP | $ 36567 | 0.00 | 1 month ago | |
32 | GHD | $ 36262 | 0.00 | 1 year ago | |
33 | NLT | $ 35000 | 0.00 | 3 months ago | |
34 | TE | $ 34267 | 0.00 | 2 years ago | |
35 | CHN | $ 34000 | 0.00 | 7 months ago | |
36 | BRU | $ 33835 | 16.00 | 2 months ago | |
37 | 4AM | $ 32984 | 0.00 | 3 months ago | |
38 | TE | $ 32727 | 33.00 | 1 month ago | |
39 | CTG | $ 31883 | 0.00 | 4 months ago | |
40 | V7 | $ 30537 | 0.00 | 6 months ago | |
41 | 22 | $ 30500 | 0.32 | 2 months ago | |
42 | TYL | $ 30492 | 0.24 | 2 months ago | |
43 | AUS | $ 30000 | 0.00 | 7 months ago | |
44 | GFY | $ 28390 | 0.00 | 3 months ago | |
45 | PP | $ 27500 | 0.32 | 1 month ago | |
46 | EIQ | $ 27000 | 56.00 | 1 month ago | |
47 | MiTH | $ 26780 | 0.00 | 3 months ago | |
48 | VLG | $ 26255 | 0.00 | 2 years ago | |
49 | ARG | $ 26000 | 0.00 | 7 months ago | |
50 | AA | $ 24822 | 0.00 | 10 months ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
Team | Tournament | Prize |
---|---|---|
- | PML 2023 P1 | No info |
- | PJC 2023 P1 | No info |
- | PLS 2023 S1 | No info |
- | PJCS 2023 P1 | No info |
- | PTS 2023 P1 | No info |
- | PJC 2022 Final | No info |
- | YPD | No info |
- | PLT APAC | No info |
- | PJCS 2022 Final | No info |
- | Frag League S9 | No info |
NAJLEPSZE ZESPOŁY PUBG DO OBEJRZENIA W WOLNYM CZASIE
PUBG może być typem gry, w której czujesz, że jesteś sam. Zostaniesz zrzucony na wyspę, na której nie możesz ufać nikomu poza sobą. Twoim zadaniem jest zebranie jak największej liczby broni i elementów wyposażenia, ukrycie się przed wrogami i ciężka praca nad zabijaniem przeciwników, dopóki nie zostaniesz jedyny.
Ale w PUBG można również grać w grupach kilku graczy, a dokładniej 2, 3 lub 4 graczy. Dlatego sensowne jest zobaczenie tak wielu drużyn PUBG – drużyn, które można zobaczyć w prawie każdej profesjonalnej lidze i wygrywając wielkie finały.
Jakie drużyny PUBG eSport możesz teraz oglądać? Rzućmy okiem na niektóre z najlepszych drużyn w grze.
- The Infinity
The Infinity to zespół, który był integralną częścią dużych turniejów ligowych i zdobył wiele nagród. Znani są głównie z wygrania trzeciego sezonu PMPL South Asia Championship. Ich nagroda to niezła suma pieniężna w wysokości 30 000 $.
Członkowie zdołali zdobyć 50 dodatkowych punktów w stosunku do drugiej przewagi.
- NOVA ESPORTS
Nova Esports to nazwa zespołu, o której musisz wiedzieć, jeśli przynajmniej raz w tygodniu sprawdzasz wiadomości PUBG. Ta drużyna e-sportowa PUBG wygrała wiele turniejów, a także ma jednych z najlepszych graczy w grze, takich jak Order i Paraboy.
Znana również przez fanów jako Nova XQF, grupa wygrała finały PUBG Mobile Club Open: Spring Split 2019. Gdy to się stało, zespół był skazany na sukces. Stale znajduje się w czołówce zespołów eSportowych i przez jakiś czas będzie jedną z najlepszych drużyn.
- GHOST GAMING
Jeśli istnieje jedna drużyna eSport PUBG, która zrobiła wrażenie na fanach, to z pewnością jest to Ghost Gaming. Ten zespół miał doskonałe występy w PMPL w swoim regionie i jest jednym z najbardziej spektakularnych zespołów w PUBG Mobile eSports. Na pewno zobaczysz tę nazwę drużyny e-sportowej w przyszłości, oglądając zawody PUBG.
- ALPHA 7 ESPORTS
Kolejną grupą uważaną przez wielu za najlepszą drużynę esportową jest Alpha 7 Esports. Jest to jedna z najlepszych mobilnych grup PUBG w Brazylii. Zespół widział w swoim składzie renomowanych graczy, takich jak SenaTexa i Carrilho, a ludzie byli tym podekscytowani, gdy tylko zespół zaczął rywalizować na scenie.
W PUBG Mobile Pro League S1 2021: Americas Championship grupa zajęła 5. miejsce. Udało im się jednak wygrać PUBG Mobile Masters League S13 – Americas Edition.
KOŃCOWE PRZEMYŚLENIA
Różnym drużynom PUBG udało się dostać na szczyty rankingów, a grupy na tej liście to tylko niektóre z nich. Nie przegap szansy na obejrzenie ich w nadchodzących turniejach.