NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
| # | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAFE | $ 5003 | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 2 | MG3 | $ 500 | 0.00 | 1 week ago | |
| 3 | MRG | No Info | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 4 | ELMT | $ 500 | 0.00 | 1 week ago | |
| 5 | NE | No Info | 0.00 | 6 days ago | |
| 6 | SSE | No Info | 0.00 | 6 days ago | |
| 7 | ROZE | No Info | 0.00 | 3 days ago | |
| 8 | World | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 9 | SB | No Info | 0.00 | 1 week ago | |
| 10 | RTZ | $ 5173 | 0.00 | 1 month ago | |
| 11 | 4AM | $ 6208 | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 12 | SB | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 13 | UW | $ 1000 | 0.00 | 3 weeks ago | |
| 14 | JUN | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 15 | 9z | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 16 | VTY | $ 500 | 0.00 | 1 month ago | |
| 17 | FALL | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 18 | DLXH | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 19 | VQ | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 20 | H4V | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 21 | ELMO | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 22 | TEL | $ 8003 | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 23 | TEF | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 24 | AG.GARF | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 25 | RAG | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 26 | HEIST | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 27 | PISCO | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 28 | TS | No Info | 0.00 | 6 days ago | |
| 29 | GODI | No Info | 0.00 | 3 months ago | |
| 30 | LUNEX | $ 8000 | 0.00 | 1 week ago | |
| 31 | RK | No Info | 0.00 | 2 months ago | |
| 32 | MMY | $ 500 | 0.00 | 2 months ago | |
| 33 | NP | $ 6090 | 0.00 | 2 months ago | |
| 34 | E36 | $ 4000 | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 35 | TOTA | $ 1000 | 0.00 | 3 months ago | |
| 36 | DEG | $ 5075 | 0.00 | 3 months ago | |
| 37 | HE | $ 5075 | 0.00 | 3 months ago | |
| 38 | AL | $ 5003 | 0.00 | 3 months ago | |
| 39 | ZAN | $ 2500 | 0.00 | 2 months ago | |
| 40 | Jäger | No Info | 0.00 | 5 months ago | |
| 41 | GG.YES | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 42 | STBIXH | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
| 43 | QUA | No Info | 0.00 | 2 months ago | |
| 44 | NTMR.A | No Info | 0.00 | 5 months ago | |
| 45 | COSM | No Info | 0.00 | 5 months ago | |
| 46 | DP | No Info | 0.00 | 5 months ago | |
| 47 | DIS | $ 10003 | 0.00 | 2 weeks ago | |
| 48 | OWLMP | No Info | 0.00 | 8 years ago | |
| 49 | Kintsugi | $ 15000 | 0.00 | 1 month ago | |
| 50 | FR | $ 1000 | 0.00 | 9 months ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
ZROZUMIENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH – JAK NALEŻY SIĘ ZORGANIZOWAĆ
W liczbach zawsze jest siła – dlatego grając w lidze, musisz również określić, dla których drużyn Overwatch grasz. Wybierając odpowiednich graczy do swojej drużyny, powinieneś być w stanie podnieść rankingi swojej drużyny Overwatch i zdobyć więcej skrzynek z łupami w tym procesie. Więcej łupów oznacza większe szanse na pokonanie wrogów.
Jednak nowym graczom może być dość trudno zrozumieć, jak działa zespół – i dlaczego go potrzebujesz. Dlatego będziesz musiał nauczyć się podstaw gry w Overwatch, ponieważ pomoże ci to zorganizować zadanie i wygrać.
PODZIAŁ ZESPOŁÓW: TWORZENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH
Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy wybierasz się do profesjonalnych zespołów Overwatch, będziesz musiał grać, dołączając do zespołu. Overwatch to gra zespołowa – co oznacza, że nie będziesz mógł grać sam (chyba że wybierasz się na treningi lub mecze AI – w takim przypadku będziesz również grał w drużynie Overwatch).
Biorąc to pod uwagę, jeśli faktycznie próbujesz być aktywnym graczem w grze, będziesz musiał albo utworzyć zespół, albo dołączyć już do istniejącego zespołu. W Overwatch grają 6-osobowe drużyny – dwie drużyny grają przeciwko sobie. Każda drużyna wzmacnia się siłą i mocą gracza – dlatego możesz chcieć stale awansować, aż staniesz się najlepszą drużyną Overwatch.
Wszystkie nowe drużyny ligowe Overwatch będą musiały wymyślić nazwy drużyn Overwatch i wybrać ten, który jest z nich najbardziej opisowy. W ten sposób, za każdym razem, gdy odbywają się zawody – międzynarodowe lub nie – będą dokładnie wiedzieć, jak wysoko w rankingu się znajdują. Zespół wnosi dodatkową siłę, wykorzystując przypisaną każdemu członkowi rolę.
ORGANIZACJA ZESPOŁU: JAK KAŻDY WYGRYWA
Aby znaleźć się po zwycięskiej stronie, najlepsze zespoły Overwatch muszą być odpowiednio zorganizowane. Dlatego, po podjęciu decyzji o nazwie drużyny Overwatch, każdy gracz będzie musiał określić swoje własne role – a każda drużyna będzie musiała mieć co najmniej jedno z poniższych graczy, aby wygrać:
- Tank: Gracze czołgowi, którzy są odpowiedzialni za otrzymanie większości uderzenia, pochłanianie obrażeń podczas jazdy swoim czołgiem i rozbijanie grup wroga w celu uzyskania przewagi.
- Damage: Jak sugeruje ich nazwa, ci gracze zespołowi mają za zadanie zadawać obrażenia. Mogą być dość podatni na ataki w porównaniu z graczami czołgowymi, dlatego potrzebują sporego wsparcia.
- Support: Gracze wspierający są wsparciem, którego potrzebują gracze Damage. Działając jako kręgosłup drużyny, pomagają swoim sojusznikom, osłaniając, lecząc, zwiększając siłę obrażeń i wyłączając wrogów.
PODSUMOWANIE
Najlepiej byłoby, gdyby najlepsze zespoły Overwatch miały po dwóch członków każdego gracza wymienionego powyżej. Jednak w zależności od tego, jak chcą być jako zespół, mogą wybierać liczby w dowolny sposób.