NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
# | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLG | $ 113578 | 0.00 | 1 year ago | |
2 | O2B | $ 100000 | 0.00 | 1 month ago | |
3 | Chaser | $ 85000 | 0.00 | 1 year ago | |
4 | SPG | $ 67000 | 0.00 | 1 month ago | |
5 | CC | $ 65000 | 0.00 | 2 years ago | |
6 | 01E | $ 47563 | 0.00 | 1 month ago | |
7 | Falcons | $ 45303 | 0.00 | 9 months ago | |
8 | FR | $ 41750 | 0.00 | 1 month ago | |
9 | HLXC | $ 41500 | 0.00 | 1 month ago | |
10 | TM | $ 38923 | 0.00 | 1 month ago | |
11 | CC.KR | $ 35264 | 0.00 | 1 year ago | |
12 | ExO | $ 35000 | 0.00 | 1 month ago | |
13 | RBE | $ 35000 | 0.00 | 1 month ago | |
14 | T1 | $ 29750 | 0.00 | 1 month ago | |
15 | RBE | $ 28000 | 0.00 | 2 months ago | |
16 | GRUNTo | $ 26200 | 0.00 | 3 years ago | |
17 | TLN | $ 26172 | 0.00 | 5 months ago | |
18 | OA | $ 26100 | 0.00 | 1 year ago | |
19 | Maryville | $ 24900 | 0.00 | 9 months ago | |
20 | PNT | $ 24850 | 0.00 | 1 month ago | |
21 | WPG | $ 21750 | 0.00 | 2 years ago | |
22 | NBL | $ 21281 | 0.00 | 1 month ago | |
23 | FFF | $ 21000 | 0.00 | 1 year ago | |
24 | ULT | $ 20913 | 0.00 | 4 months ago | |
25 | NK | $ 19825 | 0.00 | 1 year ago | |
26 | TR | $ 19500 | 0.00 | 4 months ago | |
27 | ODY | $ 19000 | 0.00 | 1 month ago | |
28 | PEPS | $ 19000 | 0.00 | 1 month ago | |
29 | GZG | $ 18000 | 0.00 | 1 month ago | |
30 | HUNENG | $ 18000 | 0.00 | 4 months ago | |
31 | BTL | $ 17862 | 0.00 | 2 years ago | |
32 | HUS | $ 17650 | 0.00 | 4 months ago | |
33 | SV | $ 16500 | 0.00 | 1 month ago | |
34 | SO | $ 15575 | 0.00 | 2 years ago | |
35 | TML | $ 15000 | 0.00 | 1 month ago | |
36 | NU | $ 14000 | 0.00 | 2 months ago | |
37 | YAB | $ 12000 | 0.00 | 1 month ago | |
38 | Courage | $ 11500 | 0.00 | 1 year ago | |
39 | IW | $ 11500 | 0.00 | 1 year ago | |
40 | MAJ | $ 11250 | 0.00 | 2 years ago | |
41 | OaB | $ 11120 | 0.00 | 1 year ago | |
42 | PHX | $ 10640 | 0.00 | 1 month ago | |
43 | Altiora Artemis | $ 10000 | 0.00 | 1 month ago | |
44 | DW | $ 10000 | 0.00 | 2 months ago | |
45 | EM | $ 10000 | 0.00 | 2 years ago | |
46 | PIP | $ 10000 | 0.00 | 1 month ago | |
47 | RSP | $ 10000 | 0.00 | 1 month ago | |
48 | TDG | $ 10000 | 0.00 | 2 months ago | |
49 | UA | $ 10000 | 0.00 | 4 months ago | |
50 | Ankaa | $ 9320 | 0.00 | 1 year ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
Team | Tournament | Prize |
---|---|---|
- | OWL 2023 | No info |
- | ESET RS | No info |
- | OLB | No info |
- | CAHCC | No info |
- | OCH 2022 | No info |
- | SEL 2022 S2 | No info |
- | OWC 2022 S2 | No info |
- | NACE Showdown | No info |
- | HUE Invitational 2022 | No info |
- | Insomnia69 | No info |
ZROZUMIENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH – JAK NALEŻY SIĘ ZORGANIZOWAĆ
W liczbach zawsze jest siła – dlatego grając w lidze, musisz również określić, dla których drużyn Overwatch grasz. Wybierając odpowiednich graczy do swojej drużyny, powinieneś być w stanie podnieść rankingi swojej drużyny Overwatch i zdobyć więcej skrzynek z łupami w tym procesie. Więcej łupów oznacza większe szanse na pokonanie wrogów.
Jednak nowym graczom może być dość trudno zrozumieć, jak działa zespół – i dlaczego go potrzebujesz. Dlatego będziesz musiał nauczyć się podstaw gry w Overwatch, ponieważ pomoże ci to zorganizować zadanie i wygrać.
PODZIAŁ ZESPOŁÓW: TWORZENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH
Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy wybierasz się do profesjonalnych zespołów Overwatch, będziesz musiał grać, dołączając do zespołu. Overwatch to gra zespołowa – co oznacza, że nie będziesz mógł grać sam (chyba że wybierasz się na treningi lub mecze AI – w takim przypadku będziesz również grał w drużynie Overwatch).
Biorąc to pod uwagę, jeśli faktycznie próbujesz być aktywnym graczem w grze, będziesz musiał albo utworzyć zespół, albo dołączyć już do istniejącego zespołu. W Overwatch grają 6-osobowe drużyny – dwie drużyny grają przeciwko sobie. Każda drużyna wzmacnia się siłą i mocą gracza – dlatego możesz chcieć stale awansować, aż staniesz się najlepszą drużyną Overwatch.
Wszystkie nowe drużyny ligowe Overwatch będą musiały wymyślić nazwy drużyn Overwatch i wybrać ten, który jest z nich najbardziej opisowy. W ten sposób, za każdym razem, gdy odbywają się zawody – międzynarodowe lub nie – będą dokładnie wiedzieć, jak wysoko w rankingu się znajdują. Zespół wnosi dodatkową siłę, wykorzystując przypisaną każdemu członkowi rolę.
ORGANIZACJA ZESPOŁU: JAK KAŻDY WYGRYWA
Aby znaleźć się po zwycięskiej stronie, najlepsze zespoły Overwatch muszą być odpowiednio zorganizowane. Dlatego, po podjęciu decyzji o nazwie drużyny Overwatch, każdy gracz będzie musiał określić swoje własne role – a każda drużyna będzie musiała mieć co najmniej jedno z poniższych graczy, aby wygrać:
- Tank: Gracze czołgowi, którzy są odpowiedzialni za otrzymanie większości uderzenia, pochłanianie obrażeń podczas jazdy swoim czołgiem i rozbijanie grup wroga w celu uzyskania przewagi.
- Damage: Jak sugeruje ich nazwa, ci gracze zespołowi mają za zadanie zadawać obrażenia. Mogą być dość podatni na ataki w porównaniu z graczami czołgowymi, dlatego potrzebują sporego wsparcia.
- Support: Gracze wspierający są wsparciem, którego potrzebują gracze Damage. Działając jako kręgosłup drużyny, pomagają swoim sojusznikom, osłaniając, lecząc, zwiększając siłę obrażeń i wyłączając wrogów.
PODSUMOWANIE
Najlepiej byłoby, gdyby najlepsze zespoły Overwatch miały po dwóch członków każdego gracza wymienionego powyżej. Jednak w zależności od tego, jak chcą być jako zespół, mogą wybierać liczby w dowolny sposób.