NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
# | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
---|---|---|---|---|---|
1 | T1 | $ 987406 | 894.90 | 1 week ago | |
2 | BLG | $ 1081150 | 605.05 | 16 hours ago | |
3 | WBG | $ 347395 | 400.00 | 18 hours ago | |
4 | HLE | $ 282827 | 390.60 | 2 weeks ago | |
5 | TES | $ 531826 | 260.30 | 1 week ago | |
6 | GEN | $ 502839 | 243.03 | 2 weeks ago | |
7 | LNG | $ 142465 | 222.50 | 1 week ago | |
8 | FLY | $ 310125 | 222.50 | 2 months ago | |
9 | G2 | $ 402740 | 140.65 | 1 week ago | |
10 | TL | $ 347875 | 115.00 | 2 months ago | |
11 | NS | No Info | 104.01 | 2 weeks ago | |
12 | DK | $ 111216 | 69.00 | 2 weeks ago | |
13 | GAM | $ 117052 | 45.00 | 2 months ago | |
14 | FNC | $ 234017 | 45.00 | 2 months ago | |
15 | PSG | $ 151750 | 36.00 | 2 months ago | |
16 | MDK | $ 109937 | 15.00 | 1 month ago | |
17 | PNG | $ 92969 | 15.00 | 2 months ago | |
18 | VKE | $ 44570 | 0.50 | 2 months ago | |
19 | R7 | $ 83938 | 0.50 | 2 months ago | |
20 | SHG | $ 144936 | 0.50 | 1 week ago | |
21 | 100 | $ 88938 | 0.40 | 1 week ago | |
22 | DSG | $ 17500 | 0.10 | 3 months ago | |
23 | 100.C | $ 7500 | 0.10 | 1 year ago | |
24 | BGLC | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
25 | TIF | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
26 | WSP | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
27 | MKSD | No Info | 0.00 | 1 day ago | |
28 | LOCK | No Info | 0.00 | 1 day ago | |
29 | TH | No Info | 0.00 | 1 day ago | |
30 | bin | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
31 | 2024 | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
32 | 2023 | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
33 | UKN | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
34 | HMK | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
35 | RJ | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
36 | TRHZ | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
37 | LVN | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
38 | SMP | No Info | 0.00 | 1 month ago | |
39 | BDS | No Info | 0.00 | 4 weeks ago | |
40 | TNM | No Info | 0.00 | 4 weeks ago | |
41 | SGG | No Info | 0.00 | 4 weeks ago | |
42 | GABN | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
43 | UMG | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
44 | SIR | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
45 | にじンモ | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
46 | レッツゴ | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
47 | 負けたら | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
48 | しゃるる | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
49 | ASI | No Info | 0.00 | 3 weeks ago | |
50 | B2U | No Info | 0.00 | 3 weeks ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
JAKIE SĄ ZESPOŁY LEAGUE OF LEGENDS, NA KTÓRE NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
Jeśli chodzi o drużyny League of Legends, jest ich sporo, a wiedza, którą drużynę wspierać, jest bardzo ważna. Wiele drużyn e-sportowych rywalizuje, aby odnieść największe sukcesy, ale ostatecznie jest ograniczona liczba zespołów, które trafiają do rankingu drużyn. Jeśli szukasz najlepszych drużyn League of Legends do wspierania i obstawiania zakładów, znajdziesz je w tym artykule.
- FunPlus Phoenix
Jedną z najlepszych drużyn League of Legends, która wydaje się, że w przyszłości będzie jeszcze lepsza, jest FunPlus Phoenix. Ten pochodzący z Chin zespół ma dość wyjątkowy styl i nie zawiedzie tego. Wiedzą, jak grać i są bardzo uzdolnieni, a jednocześnie bardzo dobrze skoordynowani. Ich wyjątkowość była widoczna w LPL i mają kilku kluczowych graczy, którzy pozwolili im zająć pierwsze miejsce w turniejach, takich jak Doinb i Tian.
- SK Telecom T1
Ze wszystkich drużyn League of Legends, które możesz wesprzeć, SK Telecom T1 jest z pewnością zespołem League of Legends, na który warto mieć oko. Spośród wszystkich drużyn to oni zajęli drugie miejsce jako najlepsza drużyna League of Legends, ponieważ byli w stanie rozegrać ponad 200 meczów i wygrali ponad połowę tych meczów. Co roku biorą udział w różnych turniejach, więc miej ich na oku i wspieraj.
- Fnatic
Chociaż Fnatic nie był najlepszy w 2019 roku, nadal jest jedną z profesjonalnych drużyn League of Legends, którą należy traktować poważnie. Byli w stanie stać się najsilniejszym zachodnim przeciwnikiem dla G2 i są zespołem pełnym wykwalifikowanych graczy, którzy starają się być poważni, gdy stają przeciwko swoim przeciwnikom. Są wystarczająco silni na drugie mistrzostwo świata, więc najlepiej miej oko na ten zespół.
- G2 eSports
Jeśli spojrzysz na rankingi drużyn League of Legends, zobaczysz, że G2 eSports jest jedną z drużyn esportowych, których nie brakuje na liście. Jest to jedna z najlepszych zachodnich drużyn, ponieważ na mapie są prawie nie do zatrzymania. Mogą zostać spowolnione, jeśli celujesz w linię solo, ale zatrzymanie ich jest bardzo trudne. Jeśli chcesz, aby wspierał Cię dobry zespół, to G2 eSports jest właśnie dla Ciebie.
KOŃCOWE PRZEMYŚLENIA
Istnieje wiele drużyn eSportowych, które możesz wspierać, takich jak Team Secret i wiele innych, ale jeśli chodzi o League of Legends, jest kilka różnych, które wyróżniają się wśród wszystkich innych. Trudno powiedzieć, kto jest najlepszym zespołem League of Legends. Jeśli jednak chcesz jeszcze bardziej pomóc drużynom cieszyć się ich międzynarodowym sukcesem, możesz okazać wsparcie, obstawiając je.