MFG
-
China - 2
-
No info
-
5
- 0.00
Players
Team MFG achievements
| Date | Event | Place | Earned |
|---|---|---|---|
| 31.03.2019 |
PDL 2019 Spring
|
11 | No Info |
Recent Matches
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| 04.08.2019 | Draw | |
| 04.08.2019 | Draw | |
| 04.08.2019 | Draw | |
| 04.08.2019 | Draw | |
| 04.08.2019 | Draw | |
| 04.08.2019 | Draw | |
| 03.08.2019 | Draw | |
| 03.08.2019 | Draw | |
| 03.08.2019 | Draw | |
| 03.08.2019 | Draw | |
| 03.08.2019 | Draw |
China
PDL 2019 Spring