FORM
-
Argentina - 8
-
$ 500
-
17
- 0.00
Players
Team FORM achievements
| Date | Event | Place | Earned |
|---|---|---|---|
| 19.10.2020 |
Copa Desafiante S3 Acceso
|
7 | No Info |
| 16.08.2020 |
Copa Desafiante S2 Acceso
|
6 | No Info |
| 22.06.2020 |
Copa Masters S1
|
13 | $ 500 |
Recent Matches
| Date | Match | Result |
|---|---|---|
| 18.10.2020 | Draw | |
| 18.10.2020 | Draw | |
| 18.10.2020 | Draw | |
| 18.10.2020 | Draw | |
| 18.10.2020 | Draw | |
| 18.10.2020 | Draw | |
| 17.10.2020 | Draw | |
| 17.10.2020 | Draw | |
| 17.10.2020 | Draw | |
| 17.10.2020 | Draw | |
| 17.10.2020 | Draw |
Argentina
Copa Desafiante S3 Acceso
Copa Desafiante S2 Acceso
Copa Masters S1