NAJWYŻSZE OGÓLNE ZYSKI ZESPOŁU
| # | Team Name | Earned | Rating | Last Game | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jäger | No Info | 0.00 | 5 days ago | |
| 2 | GG.YES | No Info | 0.00 | 1 week ago | |
| 3 | STBIXH | No Info | 0.00 | 1 week ago | |
| 4 | QUA | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 5 | NTMR.A | No Info | 0.00 | 1 week ago | |
| 6 | COSM | No Info | 0.00 | 6 days ago | |
| 7 | DP | No Info | 0.00 | 6 days ago | |
| 8 | DIS | No Info | 0.00 | 1 day ago | |
| 9 | OWLMP | No Info | 0.00 | 8 years ago | |
| 10 | Kintsugi | No Info | 0.00 | 5 days ago | |
| 11 | FR | $ 1000 | 0.00 | 4 months ago | |
| 12 | MEW3 | $ 3000 | 0.00 | 5 days ago | |
| 13 | DAY | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 14 | EOH | No Info | 0.00 | 4 months ago | |
| 15 | Boom | $ 4894 | 0.00 | 4 months ago | |
| 16 | Mir | $ 2000 | 0.00 | 4 months ago | |
| 17 | WAE | No Info | 0.00 | 3 months ago | |
| 18 | CB | No Info | 0.00 | 4 months ago | |
| 19 | LNG | $ 1700 | 0.00 | 4 months ago | |
| 20 | TH | $ 800 | 0.00 | 4 months ago | |
| 21 | Newgens | $ 500 | 0.00 | 4 months ago | |
| 22 | NE | No Info | 0.00 | 3 months ago | |
| 23 | YNB | No Info | 0.00 | 4 months ago | |
| 24 | Anml NA | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 25 | GW | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 26 | Winter | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 27 | DEBOX | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 28 | KK | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 29 | dood | No Info | 0.00 | 2 days ago | |
| 30 | UTBS | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 31 | PBOO | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 32 | Bits | $ 1000 | 0.00 | 4 months ago | |
| 33 | Faca | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 34 | MB | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 35 | CM | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 36 | VA | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 37 | SH | $ 500 | 0.00 | 4 months ago | |
| 38 | DOG | No Info | 0.00 | 6 months ago | |
| 39 | GF | $ 300 | 0.00 | 4 months ago | |
| 40 | TFTW | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 41 | CS | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 42 | Meeps | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 43 | FE | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 44 | emp | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 45 | SSW | No Info | 0.00 | 56 years ago | |
| 46 | AG.AL | $ 10000 | 0.00 | 6 months ago | |
| 47 | SIGN | $ 20000 | 0.00 | 6 months ago | |
| 48 | ZONEX | $ 5500 | 0.00 | 6 months ago | |
| 49 | TFW | $ 7500 | 0.00 | 4 months ago | |
| 50 | LOL | $ 5500 | 0.00 | 6 months ago |
OSTATNI ZWYCIĘZCY TURNIEJU
ZROZUMIENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH – JAK NALEŻY SIĘ ZORGANIZOWAĆ
W liczbach zawsze jest siła – dlatego grając w lidze, musisz również określić, dla których drużyn Overwatch grasz. Wybierając odpowiednich graczy do swojej drużyny, powinieneś być w stanie podnieść rankingi swojej drużyny Overwatch i zdobyć więcej skrzynek z łupami w tym procesie. Więcej łupów oznacza większe szanse na pokonanie wrogów.
Jednak nowym graczom może być dość trudno zrozumieć, jak działa zespół – i dlaczego go potrzebujesz. Dlatego będziesz musiał nauczyć się podstaw gry w Overwatch, ponieważ pomoże ci to zorganizować zadanie i wygrać.
PODZIAŁ ZESPOŁÓW: TWORZENIE ZESPOŁÓW OVERWATCH
Bez względu na to, czy jesteś początkującym, czy wybierasz się do profesjonalnych zespołów Overwatch, będziesz musiał grać, dołączając do zespołu. Overwatch to gra zespołowa – co oznacza, że nie będziesz mógł grać sam (chyba że wybierasz się na treningi lub mecze AI – w takim przypadku będziesz również grał w drużynie Overwatch).
Biorąc to pod uwagę, jeśli faktycznie próbujesz być aktywnym graczem w grze, będziesz musiał albo utworzyć zespół, albo dołączyć już do istniejącego zespołu. W Overwatch grają 6-osobowe drużyny – dwie drużyny grają przeciwko sobie. Każda drużyna wzmacnia się siłą i mocą gracza – dlatego możesz chcieć stale awansować, aż staniesz się najlepszą drużyną Overwatch.
Wszystkie nowe drużyny ligowe Overwatch będą musiały wymyślić nazwy drużyn Overwatch i wybrać ten, który jest z nich najbardziej opisowy. W ten sposób, za każdym razem, gdy odbywają się zawody – międzynarodowe lub nie – będą dokładnie wiedzieć, jak wysoko w rankingu się znajdują. Zespół wnosi dodatkową siłę, wykorzystując przypisaną każdemu członkowi rolę.
ORGANIZACJA ZESPOŁU: JAK KAŻDY WYGRYWA
Aby znaleźć się po zwycięskiej stronie, najlepsze zespoły Overwatch muszą być odpowiednio zorganizowane. Dlatego, po podjęciu decyzji o nazwie drużyny Overwatch, każdy gracz będzie musiał określić swoje własne role – a każda drużyna będzie musiała mieć co najmniej jedno z poniższych graczy, aby wygrać:
- Tank: Gracze czołgowi, którzy są odpowiedzialni za otrzymanie większości uderzenia, pochłanianie obrażeń podczas jazdy swoim czołgiem i rozbijanie grup wroga w celu uzyskania przewagi.
- Damage: Jak sugeruje ich nazwa, ci gracze zespołowi mają za zadanie zadawać obrażenia. Mogą być dość podatni na ataki w porównaniu z graczami czołgowymi, dlatego potrzebują sporego wsparcia.
- Support: Gracze wspierający są wsparciem, którego potrzebują gracze Damage. Działając jako kręgosłup drużyny, pomagają swoim sojusznikom, osłaniając, lecząc, zwiększając siłę obrażeń i wyłączając wrogów.
PODSUMOWANIE
Najlepiej byłoby, gdyby najlepsze zespoły Overwatch miały po dwóch członków każdego gracza wymienionego powyżej. Jednak w zależności od tego, jak chcą być jako zespół, mogą wybierać liczby w dowolny sposób.