Recent Matches
Team | Tournament | vs | Result |
---|---|---|---|
SCARZ | VCT 2022 JP S1 Challengers | Crest Gaming | Lose |
SCARZ | VCT 2022 JP S1 Challengers | AVALON Gaming | Win |
SCARZ | VCT 2022 JP S1 Challengers | BLUE BEES.ESP | Lose |
SCARZ | VCT 2022 JP S1 Challengers | DeToNator | Win |
Hexad | UTAGE S3 | マザゾディア | Lose |
Hexad | LVLEAGUE JAPANBRAWL |
|
Lose |
|
LVLEAGUE JAPANBRAWL |
|
Win |
|
LVLEAGUE JAPANBRAWL |
|
Win |
|
LVLEAGUE JAPANBRAWL |
|
Lose |
|
LVLEAGUE JAPANBRAWL |
|
Win |